Logiciels d’archivage Suisse — comparatif
Archivage conforme selon l’Olico : lisible dix ans et inaltérable.
3/3 affichés
État août 2026
Je suis sans précision
Spécificités suisses
| Critère | Vérifié par un organisme indépendantDétails | GED avec archive, cloud ou localDétails | Conforme Olico, sans prixDétails |
|---|---|---|---|
| Conservation | |||
| Conforme Olico | ✓ | non relevé | ✓ |
| Archivage inaltérable | ✓ | non relevé | ✓ |
| Coûts et démarrage | |||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 18.90 | dès CHF 18.90 | sur demande | sur demande |
| Modèle tarifaire | Abonnement | non relevé | non relevé |
| Mode d’exploitation | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | non relevé |
| Salaires, TVA et droit | |||
| Hébergement des données | Suisse | non relevé | non relevé |
| Étendue et extensions | |||
| API ouverte | ✓ | ✓ | non relevé |
| Application mobile | ✓ | non relevé | non relevé |
| Collaboration et éditeur | |||
| Langues | DE · FR · EN | DE · EN | DE · FR |
| Éditeur | meinThurgau AG | Kendox AG | glaux group AG |
| Siège | Weinfelden TG | Oberriet SG | Bern |
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
✓ disponible~ limité– absentAdéquation = aptitude calculée d’après les fonctions pour le profil choisi, pas une note de qualitéPrix = valeurs indicatives hors TVA, état août 2026Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode