Logiciels d’association Suisse — comparatif
Caisse, cotisations et membres pour des comités bénévoles.
5/5 affichés
État août 2026
Je suis sans précision
Spécificités suisses
| Critère | Économique, hors ligne, standard associatifDétails | Gestion d’association avec caisseDétails | Plateforme gratuite à cœur AbacusDétails | Minimalisme pour indépendantsDétails | Comptabilité cloud sobre, API ouverteDétails |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts et démarrage | |||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 79.90 | gratuit–CHF 14.92 | gratuit–CHF 41.– | gratuit–CHF 49.– | CHF 24.90–79.90 | via calculateur |
| Modèle tarifaire | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement |
| Démarrage | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi |
| Mode d’exploitation | Poste/Serveur + Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud |
| Version gratuite | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Salaires, TVA et droit | |||||
| Décompte TVA suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plusieurs monnaies | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| Trafic des paiements | |||||
| Facture QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement bancaire (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration et éditeur | |||||
| Langues | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN |
| Éditeur | Banana.ch SA | reeweb ag | Swiss21.org AG (Abacus, Glarotech, SmartWe) | Milkee SA | CashCtrl GmbH |
| Siège | Lugano TI | Basel | St. Gallen | Suisse | Suisse |
| Adéquation par profil | |||||
| Association / fondation | |||||
| Raison individuelle / freelance | |||||
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
✓ disponible~ limité– absentAdéquation = aptitude calculée d’après les fonctions pour le profil choisi, pas une note de qualitéPrix = valeurs indicatives hors TVA, état août 2026Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode