Systèmes de caisse Suisse — comparatif
Recettes en espèces et deux taux de TVA dans la même vente, sans lacune.
4/4 affichés
État août 2026
Je suis sans précision
Spécificités suisses
| Critère | Cloud, serveurs en SuisseDétails | Fonctionne aussi sans InternetDétails | Swiss Made, prix en euros seulementDétails | Achat unique au lieu d’un abonnementDétails |
|---|---|---|---|---|
| Coûts et démarrage | ||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 199.– | CHF 39–199 | dès CHF 19 | pas de prix en francs | prix d’achat |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | Licence |
| Mode d’exploitation | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud | non relevé |
| Salaires, TVA et droit | ||||
| Hébergement des données | Suisse | non relevé | non relevé | non relevé |
| Étendue et extensions | ||||
| API ouverte | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé |
| Utilisable hors ligne | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé |
| Collaboration et éditeur | ||||
| Langues | DE · FR · IT · EN | non relevé | DE · FR · IT · EN | non relevé |
| Éditeur | Paymash AG | iTworks GmbH | Arcavis AG | Baldegger und Sortec AG |
| Siège | Zürich | Spreitenbach AG | Suisse | Belp BE |
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
✓ disponible~ limité– absentAdéquation = aptitude calculée d’après les fonctions pour le profil choisi, pas une note de qualitéPrix = valeurs indicatives hors TVA, état août 2026Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode