Logiciels de comptabilité Suisse: 28 comparées (2026)
Comptabilité, TVA et bouclement — le cœur de toute administration.
28/28 affichés
État août 2026
28 logiciels de comptabilité pour entreprises suisses comparés (2026)
CritèresVersion gratuite 7Salaires (Swissdec) 13Interface FR/IT 14
Je suis sans précision
Spécificités suisses
| Critère | Tout-en-un cloud pour petites structuresDétails | Économique, hors ligne, standard associatifDétails | Entrée gratuite avec écosystèmeDétails | ERP Microsoft localisé pour la SuisseDétails | Gestion d’association avec caisseDétails | Facturation avec volet comptableDétails | Plateforme gratuite à cœur AbacusDétails | Pack complet à petit prixDétails | Cloud modulaire suisseDétails | Compta solo sur mobileDétails | La compta cloud suisse la moins chèreDétails | Minimalisme pour indépendantsDétails | Poids lourd ERP, salaires les plus completsDétails | SAP pour l’industrie moyenneDétails | Économique, module salaires solideDétails | Classique éprouvé, installé localementDétails | Open source, étendue considérableDétails | ERP suisse pour l’industrie moyenneDétails | ERP PME pour artisanat et commerceDétails | ERP adaptable pour moyennes structuresDétails | Automatisé, via la fiduciaireDétails | Gestion des marchandises pour artisanat et commerceDétails | Comptabilité cloud sobre, API ouverteDétails | Logiciel suisse modulaire, cloud ou localDétails | ERP cloud très completDétails | Compta avec titres et salairesDétails | Profondeur comptable pour spécialistesDétails | Acheter au lieu de louer, tout en localDétails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts et démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 119.– | CHF 35–119 | gratuit–CHF 14.92 | dès CHF 26 | CHF 64.80–89.10 | gratuit–CHF 41.– | gratuit–CHF 45.– | gratuit–CHF 49.– | CHF 64–84 | CHF 44.90–54.90 | gratuit–CHF 39.– | CHF 5–7 | CHF 24.90–79.90 | via partenaire | via partenaire | via calculateur | via partenaire | pas de prix en francs | sur demande | via partenaire | via partenaire | via partenaire | via partenaire | via calculateur | sur demande | via partenaire | sur demande | via partenaire | prix d’achat |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | via partenaire | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement ou licence | via partenaire | via partenaire | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement ou licence | via partenaire | Abonnement ou licence | via partenaire | Licence |
| Démarrage | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi |
| Mode d’exploitation | Cloud | Poste/Serveur + Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud | Cloud | Cloud | Poste/Serveur + hébergé | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + hébergé | Cloud + Poste/Serveur | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + hébergé | Cloud | Poste/Serveur + Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur |
| Version gratuite | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Salaires, TVA et droit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires (Swissdec) | ✓ | ~ limité | ✓ | ~ limité | – | – | ✓ | ✓ | ~ limité | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ~ limité | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ~ limité | ~ limité | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Décompte TVA suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plusieurs monnaies | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Hébergement des données | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | Suisse | UE | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Trafic des paiements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facture QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement bancaire (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étendue et extensions | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commandes et stocks | ~ basique | ~ basique | ~ basique | ✓ | – | ~ basique | ~ basique | ✓ | ~ basique | – | – | – | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ~ basique | ✓ | ✓ | ~ basique | ~ basique | ~ basique |
| API ouverte | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Utilisable hors ligne | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration et éditeur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diffusion chez les fiduciaires | élevée | moyenne | moyenne | faible | faible | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | faible | faible | moyenne | élevée | faible | élevée | élevée | faible | faible | moyenne | moyenne | élevée | moyenne | moyenne | moyenne | moyenne | élevée | élevée | faible |
| Langues | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR | DE · FR | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · EN | DE | DE · FR · EN | DE |
| Éditeur | bexio AG (groupe Mobilière) | Banana.ch SA | ePost Service AG (Poste suisse) | Microsoft (avec partenaires suisses) | reeweb ag | smallinvoice AG | Swiss21.org AG (Abacus, Glarotech, SmartWe) | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Magic Heidi | Pfeffersack | Milkee SA | Abacus Research AG | SAP (avec partenaires suisses) | Epsitec SA | Infoniqa Schweiz AG (anciennement Sage Suisse) | Odoo SA (avec partenaires suisses) | Opacc Software AG | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (version suisse) | Accounto AG | blue office ag | CashCtrl GmbH | Comatic AG | Forterro Schweiz AG | pebe AG | Topal Solutions AG | ShakeHands Software Ltd |
| Siège | Rapperswil-Jona SG | Lugano TI | St. Gallen | États-Unis | Basel | Zug | St. Gallen | Sierre VS | St. Gallen | Suisse | Suisse | Suisse | Wittenbach SG | Allemagne | Yverdon-les-Bains VD | Root LU | Belgique | Rothenburg LU | Wangs SG | Suisse | Zürich | Hochdorf LU | Suisse | Sursee LU | Altendorf SZ | Frauenfeld TG | Nidau BE | Suisse |
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
✓ disponible~ limité– absentAdéquation = aptitude calculée d’après les fonctions pour le profil choisi, pas une note de qualitéPrix = valeurs indicatives hors TVA, état août 2026Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode
Plus sur le sujet
6 minutes
Logiciel de comptabilité pour raisons individuelles: lequel vous faut-il vraiment?
Comme raison individuelle, vous avez besoin de moins que ce que le marché vous propose. La question n’est donc pas quelle solution sait le plus — mais laquelle exige le moins.
3 minutes
Un logiciel de comptabilité gratuit suffit-il — et où est la limite?
7 des 28 solutions ont un palier gratuit permanent. La question n’est pas s’il convient, mais quand vous atteindrez sa limite — et ce que cela coûtera alors.
4 minutes
Combien de temps dois-je conserver mes données comptables — et qu’est-ce que cela signifie pour le logiciel?
Dix ans — et votre abonnement se résilie en un mois. De ce déséquilibre découle la seule question qui précède tout achat de logiciel.
20 minutesComparatif complet
28 logiciels de comptabilité pour entreprises suisses comparés (2026)
Quel logiciel de comptabilité convient à votre PME suisse? Le grand comparatif suisse avec 28 programmes de comptabilité — prix actuels, forces et limites.