Logiciels de facturation Suisse: 21 comparées (2026)
Offre, facture, rappel — avec facture QR et rapprochement bancaire.
État août 2026
Logiciels de facturation pour PME suisses: lequel convient à votre entreprise? (2026)
CritèresVersion gratuite 6
Spécificités suisses
| Critère | Tout-en-un cloud pour petites structuresDétails | Économique, hors ligne, standard associatifDétails | Entrée gratuite avec écosystèmeDétails | Facturation avec volet comptableDétails | Plateforme gratuite à cœur AbacusDétails | Pack complet à petit prixDétails | Cloud modulaire suisseDétails | Compta solo sur mobileDétails | La compta cloud suisse la moins chèreDétails | Minimalisme pour indépendantsDétails | Poids lourd ERP, salaires les plus completsDétails | Économique, module salaires solideDétails | Classique éprouvé, installé localementDétails | Open source, étendue considérableDétails | ERP PME pour artisanat et commerceDétails | ERP adaptable pour moyennes structuresDétails | Gestion des marchandises pour artisanat et commerceDétails | Comptabilité cloud sobre, API ouverteDétails | Logiciel suisse modulaire, cloud ou localDétails | ERP cloud très completDétails | Acheter au lieu de louer, tout en localDétails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts et démarrage | |||||||||||||||||||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 119.– | CHF 35–119 | gratuit–CHF 15.– | dès CHF 26 | gratuit–CHF 45.– | gratuit–CHF 49.– | CHF 64.– | CHF 45–55 | gratuit–CHF 39.– | CHF 5–7 | CHF 25–50 | via partenaire | via calculateur | via partenaire | pas de prix en francs | via partenaire | via partenaire | via partenaire | via calculateur | sur demande | via partenaire | prix d’achat |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Abonnement | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement ou licence | Abonnement | via partenaire | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement ou licence | via partenaire | Licence |
| Démarrage | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi |
| Mode d’exploitation | Cloud | Poste/Serveur + Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Poste/Serveur + hébergé | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + hébergé | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud | Poste/Serveur |
| Version gratuite | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Salaires, TVA et droit | |||||||||||||||||||||
| Décompte TVA suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plusieurs monnaies | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Trafic des paiements | |||||||||||||||||||||
| Facture QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement bancaire (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étendue et extensions | |||||||||||||||||||||
| API ouverte | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
| Collaboration et éditeur | |||||||||||||||||||||
| Langues | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR | DE · FR | DE | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · EN | DE |
| Éditeur | bexio AG (groupe Mobilière) | Banana.ch SA | ePost Service AG (Poste suisse) | smallinvoice AG | Swiss21.org AG (Abacus, Glarotech, SmartWe) | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Magic Heidi | Pfeffersack | Milkee SA | Abacus Research AG | Epsitec SA | Infoniqa Schweiz AG (anciennement Sage Suisse) | Odoo SA (avec partenaires suisses) | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (version suisse) | blue office ag | CashCtrl GmbH | Comatic AG | Forterro Schweiz AG | ShakeHands Software Ltd |
| Siège | Rapperswil-Jona SG | Lugano TI | St. Gallen | Zug | St. Gallen | Sierre VS | St. Gallen | Suisse | Suisse | Suisse | Wittenbach SG | Yverdon-les-Bains VD | Root LU | Belgique | Wangs SG | Suisse | Hochdorf LU | Suisse | Sursee LU | Altendorf SZ | Suisse |
| Adéquation par profil | |||||||||||||||||||||
| Raison individuelle / freelance | |||||||||||||||||||||
| Petite entreprise 2–9 | |||||||||||||||||||||
| PME 10–49 | |||||||||||||||||||||
| En lien avec une fiduciaire | |||||||||||||||||||||
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode
Plus sur le sujet
6 minutesComparatif complet
Logiciels de facturation pour PME suisses: lequel convient à votre entreprise? (2026)
Quel logiciel de facturation convient à votre PME suisse? Le grand comparatif suisse avec 21 programmes — prix actuels, forces et limites.
3 minutes
Un logiciel de facturation propre ou utiliser la comptabilité?
Presque toute solution de comptabilité écrit aussi des factures. La question n’est donc pas si vous avez besoin d’une facturation propre, mais quand.