Logiciels de garage Suisse: 28 solutions comparées (2026)
Ordre d’atelier, commerce de véhicules et pièces dans un seul flux.
État août 2026
Spécificités suisses
| Critère | Le seul avec un prix ouvertDétails | Économique, module salaires solideDétails | Solution globale, aussi pour concessionsDétails | Construit par le grossiste lui-mêmeDétails | Module garage d’un logiciel de gestionDétails | Sept fournisseurs raccordésDétails | Atelier et commerce, avec SilverDAT3Détails | Développement propre, modulaireDétails | Aussi machines agricoles et de chantierDétails | Calcul pour carrosserie et peintureDétails | Modulaire, présent de longue dateDétails | Système de concession avec adresse à ZougDétails | Suisse romande, en forfaitsDétails | Groupe autrichien, société à HeerbruggDétails | Temps et photos plutôt que comptabilitéDétails | En ligne, sans investissementDétails | Le raccordement pièces le plus denseDétails | Concession plutôt qu’atelierDétails | Uniquement la partie commerceDétails | Système allemand, distribution à WeinfeldenDétails | Depuis plus de 30 ans, installé localementDétails | Page sans contenuDétails | Presque aucune indication publiqueDétails | Calcul de sinistres via GT-MotiveDétails | Solution complète, peu documentéeDétails | Maison de logiciels valaisanneDétails | Suisse romande, Odoo en socleDétails | Application pour piloter l’atelierDétails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier et commerce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordre d’atelier | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ |
| Commerce de véhicules | ✓ | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé |
| Fournisseurs de pièces raccordés | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Calcul de sinistres | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Hôtel à pneus | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Véhicules de remplacement | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Coûts et démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 129.– | dès CHF 129 | via calculateur | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement ou licence | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Mode d’exploitation | non relevé | Poste/Serveur + hébergé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | Cloud | non relevé | Cloud | non relevé | non relevé | Poste/Serveur | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | Cloud + Poste/Serveur | Cloud |
| Salaires, TVA et droit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement des données | non relevé | Suisse | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé |
| Collaboration et éditeur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | non relevé | DE · FR · IT | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | DE | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | non relevé | FR | non relevé |
| Éditeur | OPPO IT | Epsitec SA | europa3000 AG | hostettler autotechnik ag | Informaticon AG | Alcolm AG | Ancoris IT Solutions GmbH | bme ag | andeer.net ag | Autin AG | Auto-Informatik AG | Loco-Soft Vertriebs GmbH (avec partenaires suisses) | MCA Concept | MotionData Vector Schweiz GmbH (avec partenaires suisses) | Surnet GmbH | Synopis GmbH | Consultec | Byte Profis GmbH | Vehixpro GmbH | WERBAS AG (avec partenaires suisses) | Autocomp IT AG | Automaster GmbH | Com-In Zürich AG | GCS Schweiz AG | Helbling Software | Winsoft Informatique Sàrl | Martronic SA | Magnetic Labs AG |
| Siège | Suisse | Yverdon-les-Bains VD | Aarau AG | Sursee LU | Thun BE | Schlieren ZH | Olten SO | Maienfeld GR | Landquart GR | Wettswil ZH | Regensdorf ZH | Zug | Rolle VD | Heerbrugg SG | Sursee LU | Biel BE | Winterthur ZH | Wohlen AG | Suisse | Weinfelden TG | Luzern | Suisse | Zürich | Oberwil BL | Suisse | Sion VS | Monthey VS | Cham ZG |
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode