Logiciels de restauration Suisse — comparatif
Caisse, CCNT et repas du personnel.
4/4 affichés
État août 2026
Je suis sans précision
Spécificités suisses
| Critère | Cloud, serveurs en SuisseDétails | Caisse iPad, fonctionne hors ligneDétails | Achat unique, sans mensualitéDétails | Planification selon la CCNTDétails |
|---|---|---|---|---|
| Hôtellerie-restauration | ||||
| CCNT hôtellerie-restauration | non relevé | non relevé | non relevé | ✓ |
| Coûts et démarrage | ||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 199.– | CHF 39–199 | CHF 19.– | prix d’achat | sur demande |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement | Licence | non relevé |
| Mode d’exploitation | Cloud | Cloud | Poste/Serveur | Poste/Serveur |
| Salaires, TVA et droit | ||||
| Hébergement des données | Suisse | non relevé | non relevé | non relevé |
| Étendue et extensions | ||||
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé |
| Utilisable hors ligne | non relevé | ✓ | non relevé | non relevé |
| Collaboration et éditeur | ||||
| Langues | DE · FR · IT · EN | non relevé | non relevé | DE · FR |
| Éditeur | Paymash AG | iTworks GmbH | iTworks GmbH | Gastroconsult AG |
| Siège | Zürich | Spreitenbach AG | Spreitenbach AG | Zürich |
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
✓ disponible~ limité– absentAdéquation = aptitude calculée d’après les fonctions pour le profil choisi, pas une note de qualitéPrix = valeurs indicatives hors TVA, état août 2026Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode