Gastro-Software Schweiz — Vergleich
Kasse, L-GAV Gastro und Personalverpflegung.
4/4 sichtbar
Stand August 2026
Ich bin keine Angabe
Schweizer Besonderheiten
| Kriterium | Cloud, Server in der SchweizDetails | iPad-Kasse, läuft offlineDetails | Einmalkauf, keine MonatsgebührDetails | Einsatzplanung nach L-GAVDetails |
|---|---|---|---|---|
| Gastgewerbe | ||||
| L-GAV Gastgewerbe | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ |
| Kosten & Einstieg | ||||
| ListenpreisAngabe des AnbietersBalken: 0 bis CHF 199.– | CHF 39–199 | CHF 19.– | nur Kaufpreis | nur auf Anfrage |
| Preismodell | Abo | Abo | Lizenz | nicht erhoben |
| Betriebsart | Cloud | Cloud | Desktop/Server | Desktop/Server |
| Lohn, MWST & Recht | ||||
| Datenstandort | Schweiz | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Umfang & Erweiterung | ||||
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben |
| Offline nutzbar | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Zusammenarbeit & Anbieter | ||||
| Sprachen | DE · FR · IT · EN | nicht erhoben | nicht erhoben | DE · FR |
| Anbieter | Paymash AG | iTworks GmbH | iTworks GmbH | Gastroconsult AG |
| Sitz | Zürich | Spreitenbach AG | Spreitenbach AG | Zürich |
| Anbieterseite | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ |
✓ vorhanden~ eingeschränkt– nicht vorhandenPassung = Feature-basierte Eignung für das gewählte Profil, keine QualitätsnotePreise = Richtwerte exkl. MWST, Stand August 2026Erhebung und Prüfung: Stefan Bernhard · Methodik