Sistemi di cassa Svizzera — confronto
Incassi in contanti e due aliquote IVA nella stessa vendita, senza lacune.
4/4 visibili
Stato agosto 2026
Sono nessuna indicazione
Particolarità svizzere
| Criterio | Cloud, server in SvizzeraDettagli | Funziona anche senza InternetDettagli | Swiss Made, prezzi solo in euroDettagli | Acquisto unico invece dell’abbonamentoDettagli |
|---|---|---|---|---|
| Costi e avvio | ||||
| Prezzo di listinoindicazione del fornitorebarre: 0 a CHF 199.– | CHF 39–199 | da CHF 19 | nessun prezzo in franchi | solo prezzo d’acquisto |
| Modello di prezzo | Abbonamento | Abbonamento o licenza | Abbonamento | Licenza |
| Modalità operativa | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | non rilevato |
| Salari, IVA e diritto | ||||
| Ubicazione dei dati | Svizzera | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Ampiezza ed estensioni | ||||
| API aperta | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| App mobile | ✓ | ✓ | ✓ | non rilevato |
| Utilizzabile offline | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato |
| Collaborazione e fornitore | ||||
| Lingue | DE · FR · IT · EN | non rilevato | DE · FR · IT · EN | non rilevato |
| Fornitore | Paymash AG | iTworks GmbH | Arcavis AG | Baldegger und Sortec AG |
| Sede | Zürich | Spreitenbach AG | Svizzera | Belp BE |
| Sito del fornitore | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ |
✓ presente~ limitato– assenteIdoneità = adeguatezza calcolata dalle funzioni per il profilo scelto, non un voto di qualitàPrezzi = valori indicativi IVA esclusa, stato agosto 2026Rilevato e verificato da: Stefan Bernhard · Metodo