Software di contabilità svizzeri: 28 a confronto (2026)
Contabilità, IVA e chiusura — il nucleo di ogni amministrazione.
Stato agosto 2026
28 programmi di contabilità per aziende svizzere a confronto (2026)
CriteriVersione gratuita 7Salari (Swissdec) 13Interfaccia FR/IT 14
Particolarità svizzere
| Criterio | Tuttofare cloud per piccole aziendeDettagli | Economico, offline, standard per associazioniDettagli | Ingresso gratuito con ecosistemaDettagli | ERP Microsoft con localizzazione CHDettagli | Gestione associazioni con cassaDettagli | Fatturazione con parte contabileDettagli | Piattaforma gratuita con nucleo AbacusDettagli | Pacchetto completo a prezzo contenutoDettagli | Cloud modulare svizzeroDettagli | Contabilità solo dal telefonoDettagli | La contabilità cloud svizzera più economicaDettagli | Minimalismo per indipendentiDettagli | Peso pesante ERP, salari al topDettagli | SAP per la media impresaDettagli | Economico, modulo salari forteDettagli | Classico collaudato, installato in localeDettagli | Open source, ampiezza notevoleDettagli | ERP svizzero per la media impresaDettagli | ERP per PMI di artigianato e commercioDettagli | ERP adattabile per medie impreseDettagli | Automatizzato, tramite il fiduciarioDettagli | Gestione merci per artigianato e commercioDettagli | Contabilità cloud snella, API apertaDettagli | Software svizzero modulare, cloud o localeDettagli | ERP cloud molto completoDettagli | Contabilità con titoli e salariDettagli | Profondità contabile per specialistiDettagli | Comprare invece di affittare, solo localeDettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi e avvio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listinoindicazione del fornitorebarre: 0 a CHF 119.– | CHF 35–119 | gratis–CHF 15.– | da CHF 26 | CHF 65–89 | gratis–CHF 41.– | gratis–CHF 45.– | gratis–CHF 49.– | CHF 64.– | CHF 45–55 | gratis–CHF 39.– | CHF 5–7 | CHF 25–50 | solo via partner | solo via partner | solo nel calcolatore | solo via partner | nessun prezzo in franchi | su richiesta | solo via partner | solo via partner | solo via partner | solo via partner | solo nel calcolatore | su richiesta | solo via partner | su richiesta | solo via partner | solo prezzo d’acquisto |
| Modello di prezzo | Abbonamento | Abbonamento o licenza | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento o licenza | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento | Abbonamento | tramite partner | tramite partner | Abbonamento o licenza | Abbonamento o licenza | Abbonamento | Abbonamento o licenza | tramite partner | tramite partner | tramite partner | Abbonamento o licenza | Abbonamento | Abbonamento o licenza | tramite partner | Abbonamento o licenza | tramite partner | Licenza |
| Avvio | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | con partner/progetto | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | pronto all’uso | con partner/progetto | con partner/progetto | pronto all’uso | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | pronto all’uso | pronto all’uso | con partner/progetto | con partner/progetto | con partner/progetto | pronto all’uso |
| Modalità operativa | Cloud | Desktop/Server + Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | Cloud | Cloud | Desktop/Server + ospitato | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + ospitato | Desktop/Server + ospitato | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + ospitato | Desktop/Server + ospitato | Cloud | Desktop/Server + Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + ospitato | Desktop/Server |
| Versione gratuita | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Salari, IVA e diritto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salari (Swissdec) | ✓ | ~ limitato | ✓ | ~ limitato | – | – | ✓ | ✓ | ~ limitato | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ~ limitato | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ~ limitato | ~ limitato | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Rendiconto IVA svizzero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Più valute | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Ubicazione dei dati | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera/UE | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera/UE | Svizzera | Svizzera | UE | Svizzera | Svizzera | Svizzera/UE | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera |
| Traffico dei pagamenti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fattura QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riconciliazione bancaria (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ampiezza ed estensioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordini e magazzino | ~ di base | ~ di base | ~ di base | ✓ | – | ~ di base | ~ di base | ✓ | ~ di base | – | – | – | ✓ | ✓ | ~ di base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ~ di base | ✓ | ✓ | ~ di base | ~ di base | ~ di base |
| API aperta | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| App mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Utilizzabile offline | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaborazione e fornitore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diffusione tra i fiduciari | alta | media | media | bassa | bassa | media | media | media | media | bassa | bassa | media | alta | bassa | alta | alta | bassa | bassa | media | media | alta | media | media | media | media | alta | alta | bassa |
| Lingue | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR | DE · FR | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · EN | DE | DE · FR · EN | DE |
| Fornitore | bexio AG (gruppo Mobiliare) | Banana.ch SA | ePost Service AG (Posta svizzera) | Microsoft (con partner svizzeri) | reeweb ag | smallinvoice AG | Swiss21.org AG (Abacus, Glarotech, SmartWe) | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Magic Heidi | Pfeffersack | Milkee SA | Abacus Research AG | SAP (con partner svizzeri) | Epsitec SA | Infoniqa Schweiz AG (già Sage Svizzera) | Odoo SA (con partner svizzeri) | Opacc Software AG | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (versione svizzera) | Accounto AG | blue office ag | CashCtrl GmbH | Comatic AG | Forterro Schweiz AG | pebe AG | Topal Solutions AG | ShakeHands Software Ltd |
| Sede | Rapperswil-Jona SG | Lugano TI | St. Gallen | USA | Basel | Zug | St. Gallen | Sierre VS | St. Gallen | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Wittenbach SG | Germania | Yverdon-les-Bains VD | Root LU | Belgio | Rothenburg LU | Wangs SG | Svizzera | Zürich | Hochdorf LU | Svizzera | Sursee LU | Altendorf SZ | Frauenfeld TG | Nidau BE | Svizzera |
| Sito del fornitore | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ |
Rilevato e verificato da: Stefan Bernhard · Metodo
Altro sul tema
4 minuti
Per quanto tempo devo conservare i dati contabili — e cosa significa per il software?
Dieci anni — e il vostro abbonamento lo disdite in un mese. Da questa sproporzione deriva l’unica domanda che precede ogni acquisto di software.
3 minuti
Basta un software di contabilità gratuito — e dov’è il limite?
7 delle 28 soluzioni hanno un livello gratuito permanente. La domanda non è se vada bene, ma quando ne raggiungerà il limite — e cosa costerà allora.
5 minuti
Software di contabilità per ditte individuali: quale le serve davvero?
Come ditta individuale le serve meno di quanto il mercato le offra. La domanda non è quindi quale soluzione sappia fare di più — ma quale esiga meno.
19 minutiConfronto completo
28 programmi di contabilità per aziende svizzere a confronto (2026)
Quale software di contabilità si addice alla sua PMI svizzera? Il grande confronto svizzero con 28 programmi di contabilità — prezzi attuali, punti di forza e limiti.