Software per garage Svizzera: 28 a confronto (2026)
Ordine d’officina, commercio di veicoli e ricambi in un unico flusso.
Stato agosto 2026
Particolarità svizzere
| Criterio | L’unico con prezzo apertoDettagli | Economico, modulo salari forteDettagli | Soluzione globale, anche per concessionarieDettagli | Costruito dal grossista stessoDettagli | Modulo garage di un gestionaleDettagli | Sette fornitori collegatiDettagli | Officina e commercio, con SilverDAT3Dettagli | Sviluppo proprio, modulareDettagli | Anche macchine agricole e da cantiereDettagli | Calcolo per carrozzeria e verniciaturaDettagli | Modulare, da lungo tempo sul mercatoDettagli | Sistema per concessionarie con indirizzo a ZugoDettagli | Svizzera romanda, a pacchettiDettagli | Gruppo austriaco, società a HeerbruggDettagli | Tempi e foto invece della contabilitàDettagli | Online, senza investimentoDettagli | Il collegamento ricambi più fittoDettagli | Concessionaria invece che officinaDettagli | Solo la parte commercialeDettagli | Sistema tedesco, distribuzione a WeinfeldenDettagli | Da oltre 30 anni, installato localmenteDettagli | Pagina senza contenutoDettagli | Quasi nessuna indicazione pubblicaDettagli | Calcolo dei danni tramite GT-MotiveDettagli | Soluzione completa, poco documentataDettagli | Casa di software vallesanaDettagli | Svizzera romanda, Odoo come baseDettagli | App per la conduzione dell’officinaDettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officina e commercio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine d’officina | ✓ | non rilevato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | non rilevato | ✓ | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | ✓ | ✓ |
| Commercio di veicoli | ✓ | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato |
| Fornitori di ricambi collegati | ✓ | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Calcolo dei danni | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Deposito pneumatici | ✓ | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | non rilevato | ✓ | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Auto sostitutive | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | ✓ | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | ✓ | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Costi e avvio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listinoindicazione del fornitorebarre: 0 a CHF 129.– | da CHF 129 | solo nel calcolatore | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
| Modello di prezzo | Abbonamento | Abbonamento o licenza | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Modalità operativa | non rilevato | Desktop/Server + ospitato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | Cloud | non rilevato | Cloud | non rilevato | non rilevato | Desktop/Server | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | Cloud + Desktop/Server | Cloud |
| Salari, IVA e diritto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione dei dati | non rilevato | Svizzera | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato |
| Collaborazione e fornitore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue | non rilevato | DE · FR · IT | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | DE | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | non rilevato | FR | non rilevato |
| Fornitore | OPPO IT | Epsitec SA | europa3000 AG | hostettler autotechnik ag | Informaticon AG | Alcolm AG | Ancoris IT Solutions GmbH | bme ag | andeer.net ag | Autin AG | Auto-Informatik AG | Loco-Soft Vertriebs GmbH (con partner svizzeri) | MCA Concept | MotionData Vector Schweiz GmbH (con partner svizzeri) | Surnet GmbH | Synopis GmbH | Consultec | Byte Profis GmbH | Vehixpro GmbH | WERBAS AG (con partner svizzeri) | Autocomp IT AG | Automaster GmbH | Com-In Zürich AG | GCS Schweiz AG | Helbling Software | Winsoft Informatique Sàrl | Martronic SA | Magnetic Labs AG |
| Sede | Svizzera | Yverdon-les-Bains VD | Aarau AG | Sursee LU | Thun BE | Schlieren ZH | Olten SO | Maienfeld GR | Landquart GR | Wettswil ZH | Regensdorf ZH | Zug | Rolle VD | Heerbrugg SG | Sursee LU | Biel BE | Winterthur ZH | Wohlen AG | Svizzera | Weinfelden TG | Luzern | Svizzera | Zürich | Oberwil BL | Svizzera | Sion VS | Monthey VS | Cham ZG |
| Sito del fornitore | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ | apri ↗ |
Rilevato e verificato da: Stefan Bernhard · Metodo