Kassensystem Schweiz — Vergleich
Bareinnahmen und zwei MWST-Sätze im gleichen Verkauf, lückenlos aufgezeichnet.
4/4 sichtbar
Stand August 2026
Ich bin keine Angabe
Schweizer Besonderheiten
| Kriterium | Cloud, Server in der SchweizDetails | Läuft auch ohne InternetDetails | Swiss Made, Preise nur in EuroDetails | Einmalkauf statt AboDetails |
|---|---|---|---|---|
| Kosten & Einstieg | ||||
| ListenpreisAngabe des AnbietersBalken: 0 bis CHF 199.– | CHF 39–199 | ab CHF 19 | keine Frankenpreise | nur Kaufpreis |
| Preismodell | Abo | Abo oder Lizenz | Abo | Lizenz |
| Betriebsart | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | nicht erhoben |
| Lohn, MWST & Recht | ||||
| Datenstandort | Schweiz | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Umfang & Erweiterung | ||||
| Offene API | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben |
| Offline nutzbar | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Zusammenarbeit & Anbieter | ||||
| Sprachen | DE · FR · IT · EN | nicht erhoben | DE · FR · IT · EN | nicht erhoben |
| Anbieter | Paymash AG | iTworks GmbH | Arcavis AG | Baldegger und Sortec AG |
| Sitz | Zürich | Spreitenbach AG | Schweiz | Belp BE |
| Anbieterseite | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ |
✓ vorhanden~ eingeschränkt– nicht vorhandenPassung = Feature-basierte Eignung für das gewählte Profil, keine QualitätsnotePreise = Richtwerte exkl. MWST, Stand August 2026Erhebung und Prüfung: Stefan Bernhard · Methodik