Buchhaltungssoftware Schweiz: 28 im Vergleich (2026)
Fibu, MWST und Abschluss — der Kern jeder Administration, Beleg bis Bilanz.
28/28 sichtbar
Stand August 2026
28 Buchhaltungsprogramme für Schweizer Betriebe im Vergleich (2026)
KriterienGratis-Version 7Lohn (Swissdec) 13FR/IT-Oberfläche 14
Ich bin keine Angabe
Schweizer Besonderheiten
| Kriterium | Cloud-Allrounder für KleinbetriebeDetails | Günstig, offline, Vereins-StandardDetails | Gratis-Einstieg mit ÖkosystemDetails | Microsoft-ERP mit CH-LokalisierungDetails | Vereinsverwaltung mit KasseDetails | Fakturierung mit Fibu-AnteilDetails | Gratis-Plattform mit Abacus-KernDetails | Komplettpaket zum KleinpreisDetails | Modularer Cloud-BaukastenDetails | Solo-Buchhaltung fürs HandyDetails | Günstigste CH-Cloud-FibuDetails | Minimalismus für SelbstständigeDetails | ERP-Schwergewicht, stärkster LohnDetails | SAP für den MittelstandDetails | Günstig, mit starkem LohnmodulDetails | Bewährter Klassiker, lokal installiertDetails | Open Source, riesiger UmfangDetails | Schweizer ERP für den MittelstandDetails | KMU-ERP für Gewerbe und HandelDetails | Anpassbares Mittelstands-ERPDetails | Automatisiert, über das TreuhandbüroDetails | Warenwirtschaft für Gewerbe und HandelDetails | Schlanke Cloud-Fibu, offene APIDetails | Modulare CH-Software, Cloud oder lokalDetails | Cloud-ERP mit grossem FunktionsumfangDetails | Fibu mit Wertschriften und LohnDetails | Fibu-Tiefe für Rechnungswesen-ProfisDetails | Kaufen statt mieten, rein lokalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten & Einstieg | ||||||||||||||||||||||||||||
| ListenpreisAngabe des AnbietersBalken: 0 bis CHF 119.– | CHF 35–119 | gratis–CHF 14.92 | ab CHF 26 | CHF 64.80–89.10 | gratis–CHF 41.– | gratis–CHF 45.– | gratis–CHF 49.– | CHF 64–84 | CHF 44.90–54.90 | gratis–CHF 39.– | CHF 5–7 | CHF 24.90–79.90 | nur über Partner | nur über Partner | nur im Rechner | nur über Partner | keine Frankenpreise | nur auf Anfrage | nur über Partner | nur über Partner | nur über Partner | nur über Partner | nur im Rechner | nur auf Anfrage | nur über Partner | nur auf Anfrage | nur über Partner | nur Kaufpreis |
| Preismodell | Abo | Abo oder Lizenz | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo oder Lizenz | Abo | Abo | Abo | Abo | über Partner | über Partner | Abo oder Lizenz | Abo oder Lizenz | Abo | Abo oder Lizenz | über Partner | über Partner | über Partner | Abo oder Lizenz | Abo | Abo oder Lizenz | über Partner | Abo oder Lizenz | über Partner | Lizenz |
| Start | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | mit Partner/Projekt | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | selbst startklar | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | selbst startklar | selbst startklar | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | selbst startklar |
| Betriebsart | Cloud | Desktop/Server + Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | Cloud | Cloud | Desktop/Server + gehostet | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + gehostet | Desktop/Server + gehostet | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + gehostet | Desktop/Server + gehostet | Cloud | Desktop/Server + Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + gehostet | Desktop/Server |
| Gratis-Version | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Lohn, MWST & Recht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lohn (Swissdec) | ✓ | ~ eingeschränkt | ✓ | ~ eingeschränkt | – | – | ✓ | ✓ | ~ eingeschränkt | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ~ eingeschränkt | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ~ eingeschränkt | ~ eingeschränkt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MWST-Abrechnung CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Währungen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Datenstandort | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | Schweiz | EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
| Zahlungsverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR-Rechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bankabgleich (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfang & Erweiterung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auftrag & Lager | ~ einfach | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | – | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | – | – | – | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ~ einfach | ✓ | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | ~ einfach |
| Offene API | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Offline nutzbar | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusammenarbeit & Anbieter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung Treuhand | hoch | mittel | mittel | gering | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | gering | gering | mittel | hoch | gering | hoch | hoch | gering | gering | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | hoch | gering |
| Sprachen | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR | DE · FR | DE · FR · EN | DE | DE · FR · IT · EN | DE | DE · FR · EN | DE | DE · FR · EN | DE |
| Anbieter | bexio AG (Mobiliar-Gruppe) | Banana.ch SA | ePost Service AG (Schweizerische Post) | Microsoft (mit CH-Partnern) | reeweb ag | smallinvoice AG | Swiss21.org AG (Abacus, Glarotech, SmartWe) | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Magic Heidi | Pfeffersack | Milkee SA | Abacus Research AG | SAP (mit CH-Partnern) | Epsitec SA | Infoniqa Schweiz AG (vormals Sage Schweiz) | Odoo SA (mit CH-Partnern) | Opacc Software AG | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (Schweizer Version) | Accounto AG | blue office ag | CashCtrl GmbH | Comatic AG | Forterro Schweiz AG | pebe AG | Topal Solutions AG | ShakeHands Software Ltd |
| Sitz | Rapperswil-Jona SG | Lugano TI | St. Gallen | USA | Basel | Zug | St. Gallen | Sierre VS | St. Gallen | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Wittenbach SG | Deutschland | Yverdon-les-Bains VD | Root LU | Belgien | Rothenburg LU | Wangs SG | Schweiz | Zürich | Hochdorf LU | Schweiz | Sursee LU | Altendorf SZ | Frauenfeld TG | Nidau BE | Schweiz |
| Anbieterseite | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ |
✓ vorhanden~ eingeschränkt– nicht vorhandenPassung = Feature-basierte Eignung für das gewählte Profil, keine QualitätsnotePreise = Richtwerte exkl. MWST, Stand August 2026Erhebung und Prüfung: Stefan Bernhard · Methodik
5 Minuten
Buchhaltungssoftware für Einzelfirmen: welche brauchen Sie wirklich?
Als Einzelfirma brauchen Sie weniger, als der Markt Ihnen anbietet. Die Frage ist darum nicht, welche Lösung am meisten kann — sondern welche am wenigsten verlangt.
3 Minuten
Reicht eine kostenlose Buchhaltungssoftware — und wo liegt die Grenze?
7 der 28 Lösungen haben eine dauerhaft kostenlose Stufe. Die Frage ist nicht, ob sie taugt, sondern wann Sie an ihre Grenze stossen — und was das dann kostet.
4 Minuten
Wie lange muss ich Buchhaltungsdaten aufbewahren — und was heisst das für die Software?
Zehn Jahre — und Ihr Abo kündigen Sie in einem Monat. Aus diesem Missverhältnis folgt die einzige Frage, die vor jedem Softwarekauf steht.
17 MinutenGesamtvergleich
28 Buchhaltungsprogramme für Schweizer Betriebe im Vergleich (2026)
Welche Buchhaltungssoftware passt zu Ihrem Schweizer KMU? Der grosse Schweizer Vergleich mit 28 Buchhaltungsprogrammen — mit aktuellen Preisen, Stärken und Grenzen.