Solution globale & ERP Suisse: 18 solutions comparées (2026)
Comptabilité, facturation, commandes et salaires en un seul système.
État août 2026
Solution intégrée pour PME suisses: un système ou plusieurs programmes? (2026)
CritèresSalaires (Swissdec) 10
Spécificités suisses
| Critère | Tout-en-un cloud pour petites structuresDétails | Entrée gratuite avec écosystèmeDétails | ERP Microsoft localisé pour la SuisseDétails | Comptabilité entièrement externaliséeDétails | Facturation avec volet comptableDétails | Pack complet à petit prixDétails | Cloud modulaire suisseDétails | Poids lourd ERP, salaires les plus completsDétails | SAP pour l’industrie moyenneDétails | Classique éprouvé, installé localementDétails | Open source, étendue considérableDétails | ERP suisse pour l’industrie moyenneDétails | ERP PME pour artisanat et commerceDétails | ERP adaptable pour moyennes structuresDétails | Automatisé, via la fiduciaireDétails | Gestion des marchandises pour artisanat et commerceDétails | Logiciel suisse modulaire, cloud ou localDétails | ERP cloud très completDétails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts et démarrage | ||||||||||||||||||
| Prix catalogueindication du fournisseurbarres : 0 à CHF 290.– | CHF 35–119 | dès CHF 26 | CHF 65–89 | CHF 0–290 | gratuit–CHF 45.– | CHF 64.– | CHF 45–55 | via partenaire | via partenaire | via partenaire | pas de prix en francs | sur demande | via partenaire | via partenaire | via partenaire | via partenaire | sur demande | via partenaire |
| Modèle tarifaire | Abonnement | Abonnement | Abonnement | Service | Abonnement | Abonnement ou licence | Abonnement | via partenaire | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement | Abonnement ou licence | via partenaire | via partenaire | via partenaire | Abonnement ou licence | Abonnement ou licence | via partenaire |
| Démarrage | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | avec partenaire/projet | prêt à l’emploi | avec partenaire/projet |
| Mode d’exploitation | Cloud | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud | Cloud | Poste/Serveur + hébergé | Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Cloud + Poste/Serveur | Cloud + Poste/Serveur | Poste/Serveur + hébergé | Poste/Serveur + hébergé | Cloud | Poste/Serveur + Cloud | Cloud + Poste/Serveur | Cloud |
| Version gratuite | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Ce que le système couvre | ||||||||||||||||||
| CRM / opportunités | ~ basique | ~ basique | ✓ | ~ basique | ~ basique | ~ basique | ✓ | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ~ basique | ✓ | ~ basique | ✓ |
| Projets & prestations | ✓ | ✓ | ✓ | ~ basique | ~ basique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temps de travail | ~ basique | ✓ | ✓ | non relevé | ~ basique | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | non relevé | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutique en ligne | ~ basique | ✓ | ~ basique | ~ basique | non relevé | ~ basique | non relevé | – | ~ basique | non relevé | ✓ | ✓ | ~ basique | ~ basique | non relevé | ✓ | ~ basique | ✓ |
| Archivage de documents | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ~ basique | ~ basique | ~ basique | ✓ | ~ basique | ~ basique | ✓ | ✓ | ~ basique | ✓ | ~ basique | ✓ | non relevé | ~ basique |
| Personnel (hors salaires) | non relevé | ~ basique | ✓ | non relevé | ~ basique | ~ basique | non relevé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ basique | non relevé | ✓ | ~ basique | non relevé | non relevé | ✓ |
| Modules au choix | paliers + modules | non relevé | non relevé | paliers + modules | non relevé | paliers fixes | au choix | au choix | non relevé | paliers + modules | paliers fixes | au choix | non relevé | paliers + modules | au choix | paliers + modules | au choix | paliers + modules |
| Salaires, TVA et droit | ||||||||||||||||||
| Salaires (Swissdec) | ✓ | ✓ | ~ limité | ✓ | – | ✓ | ~ limité | ✓ | – | ✓ | ~ limité | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ~ limité | ✓ |
| Décompte TVA suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plusieurs monnaies | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement des données | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | UE | Suisse | Suisse | Suisse/UE | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Trafic des paiements | ||||||||||||||||||
| Facture QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement bancaire (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étendue et extensions | ||||||||||||||||||
| Commandes et stocks | ~ basique | ~ basique | ✓ | – | ~ basique | ✓ | ~ basique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API ouverte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Utilisable hors ligne | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Collaboration et éditeur | ||||||||||||||||||
| Diffusion chez les fiduciaires | élevée | moyenne | faible | élevée | moyenne | moyenne | moyenne | élevée | faible | élevée | faible | faible | moyenne | moyenne | élevée | moyenne | moyenne | moyenne |
| Langues | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR | DE · FR | DE · FR · EN | DE | DE | DE · FR · EN |
| Éditeur | bexio AG (groupe Mobilière) | ePost Service AG (Poste suisse) | Microsoft (avec partenaires suisses) | Run my Accounts AG | smallinvoice AG | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Abacus Research AG | SAP (avec partenaires suisses) | Infoniqa Schweiz AG (anciennement Sage Suisse) | Odoo SA (avec partenaires suisses) | Opacc Software AG | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (version suisse) | Accounto AG | blue office ag | Comatic AG | Forterro Schweiz AG |
| Siège | Rapperswil-Jona SG | St. Gallen | États-Unis | Stäfa ZH | Zug | Sierre VS | St. Gallen | Wittenbach SG | Allemagne | Root LU | Belgique | Rothenburg LU | Wangs SG | Suisse | Zürich | Hochdorf LU | Sursee LU | Altendorf SZ |
| Adéquation par profil | ||||||||||||||||||
| Raison individuelle / freelance | ||||||||||||||||||
| Petite entreprise 2–9 | ||||||||||||||||||
| PME 10–49 | ||||||||||||||||||
| Dès 50 employés | ||||||||||||||||||
| En lien avec une fiduciaire | ||||||||||||||||||
| Site du fournisseur | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ | ouvrir ↗ |
Relevé et vérifié par: Stefan Bernhard · Méthode
Plus sur le sujet
4 minutes
Logiciel vendu uniquement par des partenaires: ce que cela implique pour le prix et le projet
8 des 18 solutions intégrées n’affichent aucun prix sur leur site, parce qu’elles ne vendent pas elles-mêmes. Vous décidez donc de deux choses à la fois — et la seconde ne figure dans aucune fiche technique.
4 minutes
Cloud ou serveur propre: ce qui compte vraiment pour une PME suisse
La question est posée comme une question technique et n’en est pas une. Elle décide qui fait la sauvegarde, qui répond en cas de panne et qui peut travailler depuis où.
6 minutesComparatif complet
Solution intégrée pour PME suisses: un système ou plusieurs programmes? (2026)
Un système pour toute l’entreprise ou plusieurs, un par domaine? Le grand comparatif suisse avec 18 solutions intégrées — prix actuels, forces et limites.